
41.800 Industrial & Electromagnetic Clutch-Brake Combinations
Flange Mounted and Foot Mounted Clutch-Brake Combinations for fast, precise starting and stopping.
Flange Mounted and Foot Mounted Clutch-Brake Combinations provide Fast, Precise Starting & Stopping and feature:
- IP 44 enclosed housing
- No overlap
- Fast reaction time
- Low inertia of rotating parts
- Zero backlash
- Special contoured spring
- Single Armature plate dry design
- Long service life
Industrial Electromagnetic Clutch-Brake Solutions are designed to meet a variety of demanding applications, including:
- Conveyors
- Automation
- Packaging Systems
- Converting Machinery
- Machine Tools
- Printing Machinery
- Material Handling
- Food Processing
EMTorq’s unique clutch-brake design provides up to 3X the service life vs. the competition
Single armature design - NO overlap
IP 44 enclosed housing - reduces contaminating dirt, dust and grease
Adjustable - simple control provides longer cycle life




Nema/Inch Chart

Model | Size (XX) | Torque Rating | NEMA Frame Reference | Flange to Flange Length | Maximum Flange Diameter | Shaft Size |
---|---|---|---|---|---|---|
41.800.XX NEMA INCH Flanged | ||||||
06 | 6 ft. lbs (7.5 Nm) | 56C | 5.53 inches (140.5 mm) | 6.89 inches (175 mm) | 5/8 inches | |
08 | 11 ft. lbs (15 Nm) | 5.88 inches (149.3 mm) | 6.89 inches (175 mm) | 5/8 inches | ||
10 | 22 ft. lbs (30 Nm) | 145TC | 7.06 inches (179.2 mm) | 7.20 inches (183 mm) | 7/8 inches | |
12 | 44 ft. lbs (60 Nm) | 182TC | 8.05 inches (204.5 mm) | 9.06 inches (230 mm) | 1-1/8 inches | |
16 | 88.5 ft. lbs (120 Nm) | 215TC | 9.25 inches (235.0 mm) | 9.06 inches (230 mm) | 1-3/8 inches | |
20 | 177 ft. lbs (240 Nm) | 254TC | 9.67 inches (245.5 mm) | 13.8 inches (350 mm) | 1-5/8 inches | |
IEC/Metric Chart

Model | Size (XX) | Torque Rating | IEC Frame Reference | Flange to Flange Length | Maximum Flange Diameter | Shaft Size |
---|---|---|---|---|---|---|
41.800.XX IEC METRIC Flanged | ||||||
06 | 7.5 Nm (6 ft.lbs.) | 63 B5/B14 | 123 mm (4.84 inches) | 140 mm (5.51 inches) | 11 mm | |
06 | 7.5 Nm (6 ft.lbs.) | 71 B5/B14 | 123 mm (4.84 inches) | 160 mm (6.23 inches) | 14 mm | |
08 | 15 Nm (11 ft.lbs) | 71 B5/B14 | 154 mm (6.06 inches) | 160 mm (6.23 inches) | 14 mm | |
08 | 15 Nm (11 ft.lbs) | 80 B5/B14 | 154 mm (6.06 inches) | 200 mm (7.87 inches) | 19 mm | |
10 | 30 Nm (22 ft.lbs) | 80 B5/B14 | 177 mm (6.97 inches) | 200 mm (7.87 inches) | 19 mm | |
10 | 30 Nm (22 ft.lbs) | 90 B5/B14 | 177 mm (6.97 inches) | 250 mm (9.84 inches) | 24 mm | |
12 | 60 Nm (44 ft.lbs) | 90 B5/B14 | 201 mm (7.91 inches) | 200 mm (7.87 inches) | 24 mm | |
12 | 60 Nm (44 ft.lbs) | 100/112 B5/B14 | 201 mm (7.91 inches) | 250 mm (9.84 inches) | 28 mm | |
16 | 120 Nm (88.5 ft.lbs) | 100/112 B5/B14 | 234 mm (9.21 inches) | 250 mm (9.84 inches) | 28 mm | |
16 | 120 Nm (88.5 ft.lbs) | 132 B5/B14 | 234 mm (9.21 inches) | 300 mm (11.81 inches) | 38 mm |
Clutch-Brake Combinations: Part Numbering/Ordering Information
Part Number 41.800. _ _. _ _
-
Type of Clutch (41.800)
-
Clutch Size (06-16)
-
Output Design (10, 11, 1)
-
Input Design (6, 8, 9)
-
Variants: coil voltage, shaft diameter, flange diameter, height of feet